Обезличенные металлические счета
Обезличенные металлические счета принято считать наиболее удобным способом инвестирования в драгметаллы. Их существенными преимуществами являются отсутствие НДС при операциях и высокая ликвидность: клиент может в любой момент отозвать вложенные средства. Впрочем, всегда важно помнить, что ОМС не входят в государственную программу страхования вкладов. То есть в случае неприятностей с банком государство не гарантирует Вам возврат вложенных средств.
Банки, работающие с ОМС, представлены на странице ниже.
| Банк | Металл | Дата |
Цена продажи банком, руб./гр. |
Спрэд к цене ЦБ |
Цена покупки банком, руб./гр. |
Спрэд к цене ЦБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АКБ Абсолют Банк | Золото | 24.05.2013 | 1 454.00 | 4.25% | 1 353.00 | -2.99% |
| АКБ Абсолют Банк | Серебро | 24.05.2013 | 24.20 | 6.98% | 21.16 | -6.45% |
| АКБ Абсолют Банк | Платина | 24.05.2013 | 1 532.00 | 4.22% | 1 405.00 | -4.42% |
| АКБ Абсолют Банк | Палладий | 24.05.2013 | 783.00 | 5.52% | 691.00 | -6.88% |
| АктивКапитал Банк | Золото | 25.05.2013 | 1 422.21 | 1.97% | 1 393.30 | -0.10% |
| АктивКапитал Банк | Серебро | 25.05.2013 | 23.03 | 1.81% | 22.54 | -0.35% |
| АктивКапитал Банк | Платина | 25.05.2013 | 1 496.62 | 1.81% | 1 456.53 | -0.92% |
| АктивКапитал Банк | Палладий | 25.05.2013 | 760.62 | 2.50% | 734.92 | -0.96% |
| Акцепт | Золото | 24.05.2013 | 1 432.33 | 2.70% | 1 377.67 | -1.22% |
| Акцепт | Серебро | 24.05.2013 | 23.16 | 2.39% | 22.20 | -1.86% |
| Акцепт | Платина | 24.05.2013 | 1 513.35 | 2.95% | 1 441.79 | -1.92% |
| Акцепт | Палладий | 24.05.2013 | 766.97 | 3.36% | 730.31 | -1.58% |
| Банк Вологжанин | Золото | 25.05.2013 | 1 500.00 | 7.55% | 1 330.00 | -4.64% |
| Банк Вологжанин | Серебро | 25.05.2013 | 23.80 | 5.22% | 21.70 | -4.07% |
| Банк Москвы | Золото | 25.05.2013 | 1 424.07 | 2.10% | 1 368.22 | -1.90% |
| Банк Москвы | Серебро | 25.05.2013 | 23.27 | 2.87% | 21.92 | -3.09% |
| Банк Москвы | Платина | 25.05.2013 | 1 506.97 | 2.52% | 1 419.19 | -3.46% |
| Банк Москвы | Палладий | 25.05.2013 | 757.92 | 2.14% | 706.66 | -4.77% |
| Банк Проектного Финансирования | Золото | 24.05.2013 | 1 414.04 | 1.38% | 1 345.06 | -3.56% |
| Банк Проектного Финансирования | Серебро | 24.05.2013 | 22.93 | 1.37% | 21.81 | -3.58% |
| Банк Саратов | Золото | 23.05.2013 | 1 430.00 | 2.53% | 1 340.00 | -3.92% |
| ВТБ 24 | Золото | 25.05.2013 | 1 435.00 | 2.89% | 1 385.00 | -0.70% |
| ВТБ 24 | Серебро | 25.05.2013 | 23.50 | 3.89% | 22.00 | -2.74% |
| ВТБ 24 | Платина | 25.05.2013 | 1 525.00 | 3.74% | 1 445.00 | -1.70% |
| ВТБ 24 | Палладий | 25.05.2013 | 785.00 | 5.79% | 735.00 | -0.95% |
| Газпромбанк | Золото | 25.05.2013 | 1 428.94 | 2.45% | 1 372.90 | -1.57% |
| Газпромбанк | Серебро | 25.05.2013 | 23.57 | 4.20% | 21.76 | -3.80% |
| Газпромбанк | Платина | 25.05.2013 | 1 524.13 | 3.68% | 1 406.89 | -4.29% |
| Газпромбанк | Палладий | 25.05.2013 | 770.82 | 3.88% | 697.41 | -6.01% |
| ГЛОБЭКСБАНК | Золото | 25.05.2013 | 1 423.16 | 2.04% | 1 375.58 | -1.37% |
| ГЛОБЭКСБАНК | Серебро | 25.05.2013 | 23.13 | 2.25% | 22.27 | -1.55% |
| ГЛОБЭКСБАНК | Платина | 25.05.2013 | 1 513.12 | 2.93% | 1 441.07 | -1.97% |
| ГЛОБЭКСБАНК | Палладий | 25.05.2013 | 756.43 | 1.94% | 720.41 | -2.91% |
| ДАЛЬКОМБАНК | Золото | 24.05.2013 | 1 444.45 | 3.56% | 1 381.34 | -0.96% |
| Инвестторгбанк | Золото | 20.05.2013 | 1 385.00 | -0.70% | 1 330.00 | -4.64% |
| Инвестторгбанк | Серебро | 20.05.2013 | 22.10 | -2.30% | 21.00 | -7.16% |
| Инвестторгбанк | Платина | 20.05.2013 | 1 495.00 | 1.70% | 1 425.00 | -3.06% |
| Инвестторгбанк | Палладий | 20.05.2013 | 760.00 | 2.42% | 725.00 | -2.30% |
| КБ Банк Развития Технологий (ЗАО) | Золото | 25.05.2013 | 1 432.89 | 2.74% | 1 367.58 | -1.95% |
| КБ Банк Развития Технологий (ЗАО) | Серебро | 25.05.2013 | 23.27 | 2.87% | 22.18 | -1.95% |
| КБ Банк Развития Технологий (ЗАО) | Платина | 25.05.2013 | 1 501.49 | 2.14% | 1 431.69 | -2.61% |
| КБ Банк Развития Технологий (ЗАО) | Палладий | 25.05.2013 | 749.74 | 1.04% | 717.94 | -3.25% |
| Костромаселькомбанк | Золото | 25.05.2013 | 1 435.00 | 2.89% | 1 360.00 | -2.49% |
| Костромаселькомбанк | Серебро | 25.05.2013 | 23.25 | 2.79% | 22.30 | -1.41% |
| Крайинвестбанк | Золото | 25.05.2013 | 1 444.00 | 3.53% | 1 344.00 | -3.64% |
| Крайинвестбанк | Серебро | 25.05.2013 | 23.62 | 4.42% | 21.62 | -4.42% |
| Крайинвестбанк | Платина | 25.05.2013 | 1 539.00 | 4.69% | 1 469.00 | -0.07% |
| Крайинвестбанк | Палладий | 25.05.2013 | 772.00 | 4.04% | 712.00 | -4.05% |
| Ланта-Банк | Золото | 24.05.2013 | 1 411.48 | 1.20% | 1 383.23 | -0.82% |
| Ланта-Банк | Серебро | 24.05.2013 | 22.84 | 0.97% | 22.36 | -1.15% |
| Ланта-Банк | Платина | 24.05.2013 | 1 487.23 | 1.17% | 1 447.81 | -1.51% |
| Ланта-Банк | Палладий | 24.05.2013 | 746.77 | 0.64% | 728.99 | -1.76% |
| МДМ-Банк | Золото | 25.05.2013 | 1 403.40 | 0.62% | 1 389.60 | -0.37% |
| МДМ-Банк | Серебро | 25.05.2013 | 22.75 | 0.57% | 22.38 | -1.06% |
| МДМ-Банк | Платина | 25.05.2013 | 1 476.05 | 0.41% | 1 452.64 | -1.18% |
| МДМ-Банк | Палладий | 25.05.2013 | 741.68 | -0.05% | 722.93 | -2.58% |
| Мой Банк | Золото | 22.05.2013 | 1 420.00 | 1.81% | 1 360.00 | -2.49% |
| Мой Банк | Серебро | 22.05.2013 | 23.20 | 2.56% | 22.20 | -1.86% |
| Народный кредит | Золото | 24.05.2013 | 1 430.43 | 2.56% | 1 374.33 | -1.46% |
| Народный кредит | Серебро | 24.05.2013 | 23.81 | 5.26% | 22.43 | -0.84% |
| Народный кредит | Платина | 24.05.2013 | 1 534.24 | 4.37% | 1 416.22 | -3.66% |
| Народный кредит | Палладий | 24.05.2013 | 774.49 | 4.37% | 714.91 | -3.66% |
| Национальный залоговый банк | Золото | 24.05.2013 | 1 542.62 | 10.60% | 1 395.37 | 0.05% |
| Нерюнгрибанк | Золото | 24.05.2013 | 1 423.00 | 2.03% | 1 381.00 | -0.98% |
| НОМОС-БАНК | Золото | 25.05.2013 | 1 428.60 | 2.43% | 1 371.70 | -1.65% |
| НОМОС-БАНК | Серебро | 25.05.2013 | 23.20 | 2.56% | 22.25 | -1.64% |
| НОМОС-БАНК | Платина | 25.05.2013 | 1 497.00 | 1.84% | 1 436.00 | -2.31% |
| НОМОС-БАНК | Палладий | 25.05.2013 | 747.50 | 0.74% | 720.10 | -2.96% |
| НС Банк | Золото | 24.05.2013 | 1 427.54 | 2.35% | 1 371.56 | -1.66% |
| НС Банк | Серебро | 24.05.2013 | 23.17 | 2.43% | 22.27 | -1.55% |
| НС Банк | Платина | 24.05.2013 | 1 497.44 | 1.87% | 1 438.72 | -2.13% |
| НС Банк | Палладий | 24.05.2013 | 758.47 | 2.21% | 728.73 | -1.79% |
| ОТКРЫТИЕ Банк | Золото | 25.05.2013 | 1 416.00 | 1.53% | 1 370.00 | -1.77% |
| ОТКРЫТИЕ Банк | Серебро | 25.05.2013 | 23.18 | 2.48% | 22.07 | -2.43% |
| ОТКРЫТИЕ Банк | Платина | 25.05.2013 | 1 509.00 | 2.65% | 1 408.00 | -4.22% |
| ОТКРЫТИЕ Банк | Палладий | 25.05.2013 | 755.00 | 1.75% | 707.00 | -4.72% |
| Промсбербанк | Золото | 24.05.2013 | 1 444.45 | 3.56% | 1 360.31 | -2.47% |
| Промсвязьбанк | Золото | 24.05.2013 | 1 431.00 | 2.60% | 1 361.00 | -2.42% |
| Промсвязьбанк | Серебро | 24.05.2013 | 23.49 | 3.85% | 21.69 | -4.11% |
| Промсвязьбанк | Платина | 24.05.2013 | 1 510.00 | 2.72% | 1 420.00 | -3.40% |
| Промсвязьбанк | Палладий | 24.05.2013 | 757.00 | 2.02% | 707.00 | -4.72% |
| Росгосстрах Банк | Золото | 25.05.2013 | 1 430.00 | 2.53% | 1 360.00 | -2.49% |
| Русский Международный Банк | Золото | 24.05.2013 | 1 428.00 | 2.39% | 1 374.00 | -1.49% |
| Русский Международный Банк | Серебро | 24.05.2013 | 23.20 | 2.56% | 22.20 | -1.86% |
| Русский Международный Банк | Платина | 24.05.2013 | 1 497.00 | 1.84% | 1 440.00 | -2.04% |
| Русский Международный Банк | Палладий | 24.05.2013 | 760.00 | 2.42% | 731.00 | -1.49% |
| РУССОБАНК | Золото | 25.05.2013 | 1 412.27 | 1.26% | 1 386.05 | -0.62% |
| РУССОБАНК | Серебро | 25.05.2013 | 22.83 | 0.92% | 22.38 | -1.08% |
| Сбербанк России Байкальский банк | Золото | 24.05.2013 | 1 449.00 | 3.89% | 1 360.00 | -2.49% |
| Сбербанк России Байкальский банк | Серебро | 24.05.2013 | 23.59 | 4.29% | 21.92 | -3.09% |
| Сбербанк России Байкальский банк | Платина | 24.05.2013 | 1 526.00 | 3.81% | 1 427.00 | -2.92% |
| Сбербанк России Байкальский банк | Палладий | 24.05.2013 | 776.00 | 4.58% | 713.00 | -3.91% |
| Сбербанк России Поволжский банк | Золото | 16.05.2013 | 1 437.00 | 3.03% | 1 338.00 | -4.07% |
| Сбербанк России Поволжский банк | Серебро | 16.05.2013 | 24.20 | 6.98% | 20.78 | -8.13% |
| Сбербанк России Поволжский банк | Платина | 16.05.2013 | 1 549.00 | 5.37% | 1 438.00 | -2.18% |
| Сбербанк России Поволжский банк | Палладий | 16.05.2013 | 780.00 | 5.12% | 675.00 | -9.03% |
| Сбербанк России Северо-Западный банк | Золото | 24.05.2013 | 1 445.00 | 3.60% | 1 360.00 | -2.49% |
| Сбербанк России Северо-Западный банк | Серебро | 24.05.2013 | 23.75 | 5.00% | 21.25 | -6.06% |
| Сбербанк России Северо-Западный банк | Платина | 24.05.2013 | 1 525.00 | 3.74% | 1 415.00 | -3.74% |
| Сбербанк России Северо-Западный банк | Палладий | 24.05.2013 | 785.00 | 5.79% | 695.00 | -6.34% |
| Сбербанк России Центрально-Черноземный банк | Золото | 25.05.2013 | 1 450.00 | 3.96% | 1 350.00 | -3.21% |
| СМП Банк | Золото | 24.05.2013 | 1 435.50 | 2.92% | 1 365.70 | -2.08% |
| СМП Банк | Серебро | 24.05.2013 | 23.10 | 2.12% | 22.20 | -1.86% |
| СМП Банк | Платина | 24.05.2013 | 1 526.50 | 3.84% | 1 409.20 | -4.14% |
| СМП Банк | Палладий | 24.05.2013 | 774.20 | 4.33% | 714.80 | -3.67% |
| Союз | Золото | 21.05.2013 | 1 407.00 | 0.88% | 1 392.00 | -0.20% |
| Союз | Серебро | 21.05.2013 | 22.98 | 1.59% | 22.71 | 0.40% |
| Союз | Платина | 21.05.2013 | 1 492.00 | 1.50% | 1 470.00 | 0.00% |
| Союз | Палладий | 21.05.2013 | 755.00 | 1.75% | 742.00 | -0.01% |
| Татфондбанк | Золото | 24.05.2013 | 1 438.77 | 3.16% | 1 371.01 | -1.70% |
| Татфондбанк | Серебро | 24.05.2013 | 23.38 | 3.36% | 21.94 | -3.01% |
| Татфондбанк | Платина | 24.05.2013 | 1 516.61 | 3.17% | 1 425.79 | -3.01% |
| Татфондбанк | Палладий | 24.05.2013 | 767.83 | 3.48% | 722.32 | -2.66% |
| УРАЛЛИГА | Золото | 22.05.2013 | 1 400.00 | 0.38% | 1 352.00 | -3.06% |
| УРАЛЛИГА | Серебро | 22.05.2013 | 23.00 | 1.68% | 21.52 | -4.86% |
| УРАЛПРОМБАНК | Золото | 26.05.2013 | 1 460.00 | 4.68% | 1 330.00 | -4.64% |
| УРАЛПРОМБАНК | Серебро | 26.05.2013 | 23.80 | 5.22% | 21.50 | -4.95% |
| Уралсиб | Золото | 24.05.2013 | 1 430.00 | 2.53% | 1 385.00 | -0.70% |
| Уралсиб | Серебро | 24.05.2013 | 23.35 | 3.23% | 22.35 | -1.19% |
| ФИА-БАНК | Золото | 25.05.2013 | 1 424.00 | 2.10% | 1 372.00 | -1.63% |
| ФИА-БАНК | Платина | 25.05.2013 | 1 512.00 | 2.86% | 1 450.00 | -1.36% |
| Ханты-Мансийский Банк | Золото | 25.05.2013 | 1 411.00 | 1.17% | 1 374.96 | -1.42% |
| Ханты-Мансийский Банк | Серебро | 25.05.2013 | 23.04 | 1.86% | 21.98 | -2.83% |
| Ханты-Мансийский Банк | Платина | 25.05.2013 | 1 497.69 | 1.88% | 1 423.83 | -3.14% |
| Ханты-Мансийский Банк | Палладий | 25.05.2013 | 760.92 | 2.54% | 703.86 | -5.15% |
| ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | Золото | 24.05.2013 | 1 430.00 | 2.53% | 1 370.00 | -1.77% |
| ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | Серебро | 24.05.2013 | 23.55 | 4.11% | 21.70 | -4.07% |
| Эллипс банк | Золото | 25.05.2013 | 1 417.00 | 1.60% | 1 373.00 | -1.56% |


