Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | +0.8% | +6.5% |
USD/RUB | -0.7% | +15.6% |
EUR/RUB | -0.9% | +6.5% |
Золото | +1.3% | +15.3% |
Цены на драгоценные металлы по итогам предыдущей сессии от ЦБ РФ и на Лондонской фондовой бирже (24.07.2018)
|
Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | +0.8% | +6.5% |
USD/RUB | -0.7% | +15.6% |
EUR/RUB | -0.9% | +6.5% |
Золото | +1.3% | +15.3% |
|
![]() |