Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | -0.1% | +9.6% |
USD/RUB | -0.3% | +17.6% |
EUR/RUB | -1.0% | +6.0% |
Золото | +1.7% | +14.8% |
Цены на драгоценные металлы по итогам предыдущей сессии от ЦБ РФ и на Лондонской фондовой бирже (25.06.2018)
|
Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | -0.1% | +9.6% |
USD/RUB | -0.3% | +17.6% |
EUR/RUB | -1.0% | +6.0% |
Золото | +1.7% | +14.8% |
|
![]() |