Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | +2.0% | +12.8% |
USD/RUB | +9.8% | +11.2% |
EUR/RUB | +8.0% | +23.9% |
Золото | +6.8% | +15.4% |
Отпускные цены Банка России на инвестиционные монеты
|
Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | +2.0% | +12.8% |
USD/RUB | +9.8% | +11.2% |
EUR/RUB | +8.0% | +23.9% |
Золото | +6.8% | +15.4% |
|
![]() |