Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | +2.0% | +12.8% |
USD/RUB | +9.8% | +11.2% |
EUR/RUB | +8.0% | +23.9% |
Золото | +6.8% | +15.4% |
Цены на драгоценные металлы по итогам предыдущей сессии от ЦБ РФ и на Лондонской фондовой бирже (15.05.2017)
|
Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | +2.0% | +12.8% |
USD/RUB | +9.8% | +11.2% |
EUR/RUB | +8.0% | +23.9% |
Золото | +6.8% | +15.4% |
|
![]() |