Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | -1.4% | +12.8% |
USD/RUB | +8.1% | +10.6% |
EUR/RUB | +7.0% | +23.9% |
Золото | +6.8% | +14.8% |
Отпускные цены Банка России на инвестиционные монеты
|
Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | -1.4% | +12.8% |
USD/RUB | +8.1% | +10.6% |
EUR/RUB | +7.0% | +23.9% |
Золото | +6.8% | +14.8% |
|
![]() |