Цены на драгоценные металлы
ЦБ РФ
|
| Дата | Значение | Изменение | ||
|---|---|---|---|---|
| Золото, руб./грамм | 18.05.2012 | 1 538.95 | 0.51 % | |
| Серебро, руб./грамм | 18.05.2012 | 27.11 | -3.73 % | |
| Платина, руб./грамм | 18.05.2012 | 1 438.48 | 1.29 % | |
| Палладий, руб./грамм | 18.05.2012 | 600.86 | 1.74 % |
London Fix 
| Дата | Значение | Изменение | ||
|---|---|---|---|---|
| Золото, $/унция | 16.05.2012 | 1 548.50 | -0.51 % | |
| Серебро, $/унция | 16.05.2012 | 27.25 | -3.64 % | |
| Платина, $/унция | 16.05.2012 | 1 427.00 | -1.52 % | |
| Палладий, $/унция | 16.05.2012 | 590.00 | -1.99 % |

